Нужна консультация? Заполните форму и мы свяжемся с вами
Цены
Прайс-Лист Клееный брус март 2023г. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование продукции | Сечение (мм) | Ед. изм. | Сорт | Цена (руб) на складе производителя | |||
Продажа | При сборке | ||||||
Клееный брус длиной до 12 м. | |||||||
Конструктор дома | 160х140 | м.куб. | 1 | 35 500 | 34 500 | ||
202х140 | |||||||
202х185 | 1 | 35 500 | 34 500 | ||||
240х185 | |||||||
Конструктор дома | 202х240 | м.куб. | 1 | 37 500 | 36 500 | ||
240х240 | |||||||
202х285 | 1 | 37 500 | 36 500 | ||||
240х285 | |||||||
Обработка антисептиком торцевых элементов включена в стоимость | м. куб. | 1 | 0 | ||||
Упаковка в термоусадочную пленку | м. куб. | 1 | 500 | ||||
Клееный брус длинной до 6 м. | |||||||
Продажа | При сборке | ||||||
Конструктор дома |
95х145, 145х145 | м. куб. | 1 | 34 500 | 34 000 | ||
170х145,195х145 | 35 500 | 35 000 |
* Погрузка включена в стоимость.
СКИДКИ обсуждаются индивидуально!
Прайс-Лист Оциилндрованное бревно март 2023г. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование продукции | Сечение (мм) | Ед. изм. | Сорт | Цена (руб) на складе производителя | ||
Продажа | При сборке | |||||
Оцилиндрованное бревно (сосна, ель) до 6 м. | ||||||
Оцилиндрованное бревно, лунный паз. | 180 | м. куб. | 1 | 18500 | 17500 | |
200 | 14000 | 13000 | ||||
Оцилиндрованное бревно, лунный паз. | 220 - 240 | м. куб. | 1 | 14500 | 13500 | |
260 - 280 | 14500 | 13500 | ||||
Оцилиндрованное бревно, финский паз. | 220 | м. куб. | 1 | 16500 | 15500 | |
240 | 16500 | 15500 | ||||
Оцилиндрованное бревно, финский паз. | 260 | 17000 | 16000 | |||
280 | 17000 | 16000 | ||||
Антисептирование в осенний период (транспортное), м3. | 500 | 500 | ||||
Рабочий проект (Проект побревенной раскладки сруба). | Бесплатно | Бесплатно | ||||
Эскизный проект и рабочий проект. | 45000 | Бесплатно | ||||
Отбор древесины (сосна или ель) | 500 | 500 | ||||
Доставка по Нижегородской области | от 900 -1100 м3 |
СКИДКИ обсуждаются индивидуально!
Прайс-Лист Проф.Брус март 2023г. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование продукции | Сечение (мм) | Ед. изм. | Сорт | Цена (руб) на складе производителя | ||
Продажа | При сборке | |||||
Профилированный брус (сосна, ель) до 6 м. | ||||||
Профилированный брус камерной сушки (18-24%) | 145х145 | м. куб. | 1 | 21000 | 20600 | |
145х195 | 22300 | 21900 | ||||
Профилированный брус камерной сушки (18-24%) | 195х195 | м. куб. | 1 | 22600 | 22200 | |
195х215 | 23700 | 23300 | ||||
Профилированный брус естественной влажности. | 145х145 | м. куб. | 1 | 18500 | 18100 | |
145х195 | 19800 | 19400 | ||||
Профилированный брус естественной влажности. | 195х195 | 20100 | 19700 | |||
195х215 | 21200 | 20800 | ||||
Антисептирование в осенний период(транспортное), м3. | 500 | 500 | ||||
Рабочий проект (Проект побревенной раскладки сруба). | Бесплатно | Бесплатно | ||||
Эскизный проект и рабочий проект. | 45000 | Бесплатно | ||||
Отбор древесины (сосна или ель) | 500 | 500 | ||||
Доставка по Нижегородской области | от 900 -1100 м3 |
СКИДКИ обсуждаются индивидуально!