Прайс-Лист Клееный брус декабрь 2024г. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование продукции | Сечение (мм) | Ед. изм. | Сорт | Цена (руб) на складе производителя | |||
Продажа | При сборке | ||||||
Клееный брус длиной до 12 м. | |||||||
Конструктор дома | 140х140 | ![]() |
м.куб. | 1 | 50500 | 49000 | |
204х140 | |||||||
204х185 | 1 | 51000 | 49000 | ||||
240х185 | |||||||
Конструктор дома | 240*205 | ![]() |
м.куб. | 1 | 58000 | 57000 | |
240*245 | |||||||
360*205 | 1 | 62000 | 61000 | ||||
360*245 | |||||||
Обработка антисептикомторцевых элементов включена в стоимость | м. куб. | 1 | 0 | ||||
Упаковка в термоусадочную пленку | м. куб. | 1 | 500 | ||||
Клееный брус длинной до 6м. | |||||||
Продажа | При сборке | ||||||
Конструктор дома |
80х140, 140х140 | ![]() |
м. куб. | 1 | 50500 | 48500 | |
160х140,190х140 | 51000 | 49000 |
* Погрузка включена в стоимость.
СКИДКИ обсуждаются индивидуально!
Прайс-Лист Оциилндрованное бревно декабрь 2024г. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование продукции | Сечение (мм) | Ед. изм. | Сорт | Цена (руб) на складе производителя | ||
Продажа | При сборке | |||||
Оцилиндрованное бревно (сосна, ель) до 6 м. | ||||||
Оцилиндрованное бревно, лунный паз. | 180 | ![]() |
м. куб. | 1 | 19500 | 18500 |
200 | 19500 | 18500 | ||||
Оцилиндрованное бревно, лунный паз. | 220 - 240 | м. куб. | 1 | 19800 | 19000 | |
260 - 280 | 19800 | 19000 | ||||
Оцилиндрованное бревно, финский паз. | 220 | ![]() |
м. куб. | 1 | 21500 | 20500 |
240 | 21500 | 20500 | ||||
Оцилиндрованное бревно, финский паз. | 260 | 22000 | 21500 | |||
280 | 22000 | 21500 | ||||
Антисептирование в осенний период (транспортное), м3. | 500 | 500 | ||||
Рабочий проект (Проект побревенной раскладки сруба). | Бесплатно | Бесплатно | ||||
Эскизный проект и рабочий проект. | 45000 | Бесплатно | ||||
Отбор древесины (сосна или ель) | 1000 | 1000 | ||||
Доставка по Нижегородской области | от 1900 -2100 м3 |
СКИДКИ обсуждаются индивидуально!
Прайс-Лист Проф.Брус декабрь 2024г. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование продукции | Сечение (мм) | Ед. изм. | Сорт | Цена (руб) на складе производителя | ||
Продажа | При сборке | |||||
Профилированный брус (сосна, ель) до 6 м. | ||||||
Профилированный брус камерной сушки (18-24%) | 145х145 | ![]() |
м. куб. | 1 | 30300 | 30000 |
145х195 | 30300 | 30000 | ||||
Профилированный брус камерной сушки (18-24%) | 195х195 | м. куб. | 1 | 31700 | 30500 | |
195х215 | 31700 | 30500 | ||||
Профилированный брус естественной влажности. | 145х145 | ![]() |
м. куб. | 1 | 27800 | 27000 |
145х195 | 27800 | 27000 | ||||
Профилированный брус естественной влажности. | 195х195 | 29200 | 28500 | |||
195х215 | 29200 | 28500 | ||||
Антисептирование в осенний период(транспортное), м3. | 500 | 500 | ||||
Рабочий проект (Проект побревенной раскладки сруба). | Бесплатно | Бесплатно | ||||
Эскизный проект и рабочий проект. | 45000 | Бесплатно | ||||
Отбор древесины (сосна или ель) | 500 | 500 | ||||
Доставка по Нижегородской области | от 1900 -2100 м3 |
СКИДКИ обсуждаются индивидуально!